|
业绩预告
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
| 1 | 000831 | *ST关铝 | 预计2011年度归属于上市公司股东的净利润500~800万元。 | 预盈 | -0.34 | ||
| 2 | 300216 | 千山药机 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润5,155.10万元,同比增长13.98%。 | 预增 | 0.9 | ||
| 3 | 300286 | 安科瑞 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润4,000.00~4,500.00 万元,同比增长3.5%~16.43%。 | 预增 | 1.487 | ||
| 4 | 000629 | 攀钢钒钛 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润0万元~20000万元,比上年同期下降87.45%~100%。 | 预减 | 0.19 | ||
| 5 | 000700 | 模塑科技 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润约7300万元~8900万元,同比增长120%~170%。 | 预增 | 0.11 | ||
| 6 | 300227 | 光韵达 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润2,080万元~2,380万元,同比增长0~15%。 | 预增 | 0.416 | ||
| 7 | 002169 | 智光电气 | 预计2011年上市公司股东的净利润3498.78万元~4116.21万元,比上年同期下降0~15%。 | 预减 | 0.245 | ||
| 8 | 600076 | ST华光 | 预计公司2011年度归属于上市公司股东净利润亏损。 | 预亏 | -0.06 | ||
| 9 | 600376 | 首开股份 | 预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约在16.5亿元左右,与上年度相比约增长22%。 | 预增 | 1.169 | ||
| 10 | 000606 | 青海明胶 | 预计2011年度计归属上市公司股东净利润亏损1600万元~1500万元 ,下降2986.90%~2806.47% | 预亏 | 0.001 | ||
| 11 | 002240 | 威华股份 | 预计2011年上市公司股东的净利润约500万元~1,000万元,比上年同期下降50%~75%。 | 预减 | 0.06 | ||
| 12 | 600735 | 新华锦 | 预计公司2011年将实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润约1,000~1,300万元。 | 预盈 | -0.065 | ||
| 13 | 000715 | 中兴商业 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润11300万元~12500万元,同比增长70%~88%。 | 预增 | 0.24 | ||
| 14 | 000953 | ST河化 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润亏损1000万元~2000万元。 | 预亏 | 0.02 | ||
| 15 | 000978 | 桂林旅游 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润6,340万元~7,396万元,比上年同期变动幅度-10%~5%。 | 预警 | 0.208 | ||
| 16 | 002161 | 远望谷 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润9633.71万元~12523.82万元,同比增长0%~30%。 | 预增 | 0.38 | ||
| 17 | 002384 | 东山精密 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润 6441万元~9202万元,同比下降30.00%~0.00% 。 | 预减 | 0.614 | ||
| 18 | 600509 | 天富热电 | 预计公司2011 年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长150%~200%。 | 预增 | 0.22 | ||
| 19 | 600713 | 南京医药 | 预计本公司2011年1~12月归属于上市公司股东的净利润为亏损。 | 预亏 | 0.028 | ||
| 20 | 600961 | 株冶集团 | 预计2011年年度实现的归属于上市公司股东的净利润亏损59000 万元左右。 | 预亏 | 0.03 | ||
| 21 | 000157 | 中联重科 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润723,166万元~816,478万元 ,同比增长55%~75%。 | 预增 | 0.97 | ||
| 22 | 000420 | 吉林化纤 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损28000万元~32000万元。 | 预减 | -0.209 | ||
| 23 | 000426 | 兴业矿业 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约18,000~22,000万元。 | 预盈 | -0.13 | ||
| 24 | 000520 | 长航凤凰 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损87,000万元~88,000万元。 | 预亏 | 0.016 | ||
| 25 | 000521 | 美菱电器 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约11,000万元左右,同比下降约66.24%左右。 | 预减 | 0.788 | ||
| 26 | 000533 | 万家乐 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润6,700万元~8,700万元,同比增减-48%~-33%。 | 预减 | 0.19 | ||
| 27 | 000543 | 皖能电力 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润500万元~2500万元 ,同比下降97.71%~88.57% 。 | 预减 | 0.28 | ||
| 28 | 000547 | 闽福发A | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约10074万元~11056万元 ,同比增长310%~350% 。 | 预增 | 0.1 | ||
| 29 | 000558 | 莱茵置业 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润5100万元~6700万元,同比下降60%~70%。 | 预减 | 0.456 | ||
| 30 | 000560 | 昆百大A | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润6500万元~9000万元,同比增长40.55%~94.6%。 | 预增 | 0.212 | ||
| 31 | 000584 | 友利控股 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约1,000万元~1,300万元 ,同比下降92.09%~89.72%。 | 预减 | 0.309 | ||
| 32 | 000597 | 东北制药 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润为-34,000万元~-44,000万元。 | 预亏 | 0.16 | ||
| 33 | 000605 | ST四环 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损80万元~190万元。 | 减亏 | -0.07 | ||
| 34 | 000630 | 铜陵有色 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约139000万元—148000万元,同比增长约55%~65%。 | 预增 | 0.69 | ||
| 35 | 000637 | 茂化实华 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约1100万元,同比下降87.67% 。 | 预减 | 0.17 | ||
| 36 | 000638 | 万方地产 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润约400万元,同比下降约92%。 | 预减 | 0.32 | ||
| 37 | 000652 | 泰达股份 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润100万元~3,000万元 ,同比下降90%~100%。 | 预减 | 0.194 | ||
| 38 | 000659 | 珠海中富 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约3000万元~5000万元,同比下降约65%~79% 。 | 预减 | 0.21 | ||
| 39 | 000668 | 荣丰控股 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润220万元~550万元 ,同比下降96%~91%。 | 预减 | 0.39 | ||
| 40 | 000669 | 领先科技 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润100万元~150万元。 | 预盈 | -0.403 | ||
| 41 | 000677 | ST海龙 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损约100,242万元。 | 预减 | -0.43 | ||
| 42 | 000691 | *ST亚太 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约400万元 ,同比下降约59%。 | 预减 | 0.031 | ||
| 43 | 000717 | 韶钢松山 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约-117000万元,同比约下降5686%。 | 预亏 | 0.013 | ||
| 44 | 000725 | 京东方A | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润30,000万元~50,000万元。 | 预盈 | -0.242 | ||
| 45 | 000735 | 罗牛山 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约4,350万元~5,850万元 ,同比增长约50%~100% 。 | 预增 | 0.033 | ||
| 46 | 000751 | 锌业股份 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损约98000万元。 | 预减 | -0.53 | ||
| 47 | 000752 | 西藏发展 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润3020万元~3775万元,同比增长100%~150% 。 | 预增 | 0.057 | ||
| 48 | 000757 | *ST方向 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约61000万元。 | 预盈 | -0.41 | ||
| 49 | 000767 | 漳泽电力 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润-79,000万元,同比增减-5.44%。 | 预减 | -0.57 | ||
| 50 | 000787 | *ST创智 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润不确定。 | 预警 | -0.005 | ||
| 51 | 000806 | 银河科技 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损16000万元~17500万元。 | 预亏 | -0.087 | ||
| 52 | 000815 | 美利纸业 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约-17,500万元 ,同比下降48.56%。 | 预减 | -0.37 | ||
| 53 | 000829 | 天音控股 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润5000万元左右,同比下降84%左右。 | 预减 | 0.33 | ||
| 54 | 000861 | 海印股份 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润39,000.00万元,同比增长51.23%。 | 预增 | 0.52 | ||
| 55 | 000876 | 新希望 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约235000万元—287000万元 ,同比增长306%~396%。 | 预增 | 0.7 | ||
| 56 | 000893 | 东凌粮油 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损约18000万元。 | 预亏 | 0.86 | ||
| 57 | 000898 | 鞍钢股份 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损约215100万元。 | 预亏 | 0.282 | ||
| 58 | 000909 | 数源科技 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约4700万元~5800万元 ,同比增长105.42%~153.50% 。 | 预增 | 0.12 | ||
| 59 | 000912 | 泸天化 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约1,500~3,000万元 ,同比增长109%~118%。 | 预增 | -0.29 | ||
| 60 | 000913 | 钱江摩托 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约700万元~2,100万元,同比下降约70%~90%。 | 预减 | 0.15 | ||
| 61 | 000921 | ST科龙 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润17558~29263万元 ,同比下降50%~70% 。 | 预减 | 0.437 | ||
| 62 | 000927 | 一汽夏利 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润7500万元~16500万元,同比下降45%~75%。 | 预减 | 0.188 | ||
| 63 | 000949 | 新乡化纤 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润200万元~1100万元 ,同比下降92%~99% 。 | 预减 | 0.236 | ||
| 64 | 000959 | 首钢股份 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约1300万元,同比下降96%。 | 预减 | 0.118 | ||
| 65 | 000962 | 东方钽业 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润21532.57万元~25641.84万元 ,同比增长162%~212%。 | 预增 | 0.231 | ||
| 66 | 000972 | 新中基 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损88,000万元。 | 预减 | -0.76 | ||
| 67 | 000976 | 春晖股份 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润亏损1.4亿元~2亿元。 | 预亏 | 0.11 | ||
| 68 | 002053 | 云南盐化 | 预计2011年上市公司股东的净利润1947.66万元~2531.96万元,比上年同期增长0%~30%。 | 预增 | 0.105 | ||
| 69 | 002056 | 横店东磁 | 预计2011年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为50~80%。 | 预减 | 0.88 | ||
| 70 | 002061 | 江山化工 | 预计2011年上市公司股东的净利润0万元~1521万元,比上年同期下降幅度为70%~100%。 | 预减 | 0.36 | ||
| 71 | 002068 | 黑猫股份 | 预计2011年上市公司股东的净利润11781.88万元~13388.50万元,同比增长120%~150%。 | 预增 | 0.21 | ||
| 72 | 002072 | ST德棉 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润亏损11500万元~12000万元。 | 预亏 | 0.037 | ||
| 73 | 002102 | 冠福家用 | 预计2011年上市公司股东的净利润亏损7500万元~8000万元。 | 减亏 | -0.49 | ||
| 74 | 002119 | 康强电子 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润1000万元~1400万元,同比下降79.69%~85.49%。 | 预减 | 0.35 | ||
| 75 | 002121 | 科陆电子 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润10,518.62万元~13,148.28万元,同比下降20%~0%。 | 预减 | 0.54 | ||
| 76 | 002125 | 湘潭电化 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润2250万元~2430万元,同比下降6%~13%。 | 预减 | 0.342 | ||
| 77 | 002132 | 恒星科技 | 预计2011年上市公司股东的净利润7167.72万元~8959.65万元,比上年同期增减变动幅度为-20.00%~0.00%。 | 预减 | 0.35 | ||
| 78 | 002137 | 实益达 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润3,411.12万元~3,935.91万元,同比增长30%~50%。 | 预增 | 0.101 | ||
| 79 | 002141 | 蓉胜超微 | 预计2011年上市公司股东的净利润300万元~500万元,比上年同期下降幅度为68%~81%。 | 预减 | 0.138 | ||
| 80 | 002145 | *ST钛白 | 预计2011年上市公司股东的净利润比上年同期亏损13500万元~14000万元 。 | 预亏 | 0.06 | ||
| 81 | 002163 | 中航三鑫 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润4,498.10万元~6,425.85万元,同比下降0%~30%。 | 预减 | 0.17 | ||
| 82 | 002166 | 莱茵生物 | 预计2011年上市公司股东的净利润0万元~500万元。 | 预盈 | -0.19 | ||
| 83 | 002188 | 新嘉联 | 预计2011年上市公司股东的净利润100 万元~200万元,比上年同期下降56%~78% 。 | 预减 | 0.03 | ||
| 84 | 002190 | 成飞集成 | 预计2011年上市公司股东的净利润6084万元~6753万元,比上年同期增长0%~11%。 | 预增 | 0.24 | ||
| 85 | 002218 | 拓日新能 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损13500万元~14500万元。 | 预亏 | 0.33 | ||
| 86 | 002223 | 鱼跃医疗 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润22523万元~24132万元,同比增长40%~50%。 | 预增 | 0.64 | ||
| 87 | 002226 | 江南化工 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润16,694.87万元~18,872.46万元,同比增长130%~160%。 | 预增 | 0.52 | ||
| 88 | 002232 | 启明信息 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润6,318.95万元至7,221.66万元,同比下降20%至30%。 | 预减 | 0.314 | ||
| 89 | 002234 | 民和股份 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润18200万元~19100万元,同比增长310%~330%。 | 预增 | 0.41 | ||
| 90 | 002256 | 彩虹精化 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润2026万元~2805万元,同比下降10%~35%。 | 预减 | 0.15 | ||
| 91 | 002266 | 浙富股份 | 预计2011年上市公司股东的净利润比上年同期增长30%~40%。 | 预增 | 0.96 | ||
| 92 | 002284 | 亚太股份 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润7703.11万元~11850.94万元 ,同比下降0%~35% 。 | 预减 | 0.62 | ||
| 93 | 002290 | 禾盛新材 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润6,650.22万元~9,500.32万元 ,同比增减-30.00%~0.00%。 | 预减 | 0.63 | ||
| 94 | 002303 | 美盈森 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润9,974.34万元至10,686.79万元,同比下降30%至25% 。 | 预减 | 0.797 | ||
| 95 | 002337 | 赛象科技 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润2,200万元~4,600万元,同比下降50%~75%。 | 预减 | 0.78 | ||
| 96 | 002356 | 浩宁达 | 预计2011年上市公司股东的净利润2050万元~2600万元,比上年同期下降10%~30%。 | 预减 | 0.37 | ||
| 97 | 002390 | 信邦制药 | 预计2011年上市公司股东的净利润4,155万元~4,720 万元,比上年同期增长10%~25%。 | 预增 | 0.47 | ||
| 98 | 002395 | 双象股份 | 预计2011年上市公司股东的净利润3813万元~4261万元,比上年同期下降5%~15%。 | 预减 | 0.55 | ||
| 99 | 002398 | 建研集团 | 预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润12,937.23万元~14,662.19万元 ,同比增长125%~155%。 | 预增 | 0.52 | ||
| 100 | 002416 | 爱施德 | 预计2011年度归属于上市公司股东净利润35817.75万元~41787.38万元,同比下降30%~40%。 | 预减 | 1.26 | ||

